صينية طعام مغلفة بالباجاس وأغطية
صواني ماينا الغذائية مثالية للأطعمة الطازجة
صواني الطعام الخاصة بنا مصنوعة من تفل قصب السكر الملون الطبيعي 100٪ ، مغلفة بغشاء PLA.إنها مثالية لتغليف المواد الغذائية الطازجة
تتميز صينية PLA المصفحة بأداء أفضل في مقاومة الرطوبة مقارنة بصينية اللب النقي الشائعة التي يسهل تحويلها دائمًا إلى المبرد
لقد قمنا بتصميم أغطية مناسبة مضادة للضفادع من مادة البولي إيثيلين تيرفثالات شفافة للصواني الخاصة بنا ، مما يجعل العبوة بأكملها مرئية وتبدو أكثر أناقة
صينية طبيعية + تصفيح PLA ، قابلة للتحلل الحيوي وقابلة للتحلل بنسبة 100٪
إطالة مدة صلاحية الأطعمة الطازجة
مقاومة الرطوبة ، تحافظ على العبوة في حالة جيدة ومتينة
إغلاق آمن
اسأل عن خيارات الطباعة المخصصة لدينا للمساعدة في الترويج لاسم علامتك التجارية.
رقم. | وصف | وزن | تحديد | حجم الورق المقوى | متر مكعب | أجهزة الكمبيوتر / الشركة التونسية للملاحة | كمية التحميل | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
| 20 ' | 40 ' | 40'H | ||||||||
1 | علبة UT100 | 25 | 220 * 160 * 35 | 550 | * | 250 | * | 350 | 0.0481 | 100 | * | 4 | = | 400 | 582 | 1184 | 1392 |
2 | صينية UT175 | 28 | 215 * 165 * 50 | 620 | * | 230 | * | 340 | 0.0485 | 100 | * | 4 | = | 400 | 578 | 1176 | 1382 |
3 | 1S صينية | 11 | 133.5 * 133.5 * 12.7 | 470 | * | 280 | * | 420 | 0.0553 | 125 | * | 12 | = | 1500 | 507 | 1031 | 1212 |
4 | T- # 2D صينية | 17 | 210 * 145 * 22 | 490 | * | 310 | * | 450 | 0.0684 | 50 | * | 12 | = | 600 | 410 | 834 | 980 |
5 | علبة T-3LP | 21 | 265 * 118 * 25 | 620 | * | 420 | * | 280 | 0.0729 | 50 | * | 15 | = | 750 | 384 | 782 | 919 |
شهادة:
المصنع - شهادة BRC / BSCI
المنتجات - BPI ASTM D6868-17 / FDA 21CFR 176.170 / LFGB
(جميع المواد المضافة المعتمدة من قبل شهادة FDA)
